產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
微型蒸滲儀
主要特點
完整的小型、可稱重、張力控制的蒸滲儀,結合張力計、土壤水分傳感器、數據采集器和可選的GPRS模塊。
與實地相同的水分條件和溫度變化趨勢
準確的ET
直接測量水分平衡
深度靈活性
防雷保護
太陽能電池板供電
比大型蒸滲儀更經濟、更容易安裝。
微型蒸滲儀
技術參數
模塊化設置 | 模塊化智能野外蒸滲儀,具有雙向邊界控制,基本設置,多可擴展到四個蒸滲儀。 |
泵系統 | 泵送系統為雙向調節下水力邊界,由現場基質勢或手動控制。 |
滲濾液稱重臺 | PL-10滲濾液罐稱重臺 |
滲濾液罐 | 10L,配有一個可埋的箱子 |
配套傳感器 | 1個T8 張力計,3個5TE 土壤水分傳感器,3個TEROS 21 土壤水勢傳感器,鉆孔套裝 |
數據采集 | 型號 DT80-M w. 整合 GPRS/3G通訊模塊,用于遠程傳輸,含SIM卡 |
供電 | 可充電電池 12 V/26 Ah,充電控制模塊 |
防雷 | 包含防雷保護 |
SFL-300 桶柱 | 不銹鋼桶體,高30cm,內徑30cm,6個傳感器安裝孔,分別位于5、15、25cm,每層2個 |
SFL-600 桶柱 | 不銹鋼桶體,高60cm,內徑30cm,6個傳感器安裝孔,分別位于5、30、55cm,每層2個 |
SFL-900 桶柱 | 不銹鋼桶體,高90cm,內徑30cm,6個傳感器安裝孔,分別位于5、45、85cm,每層2個 |
SFL-300 防護罩 | 帶有可拆除的密封條,直徑45cm,高45cm |
SFL-600 防護罩 | 帶有可拆除的密封條,直徑45cm,高78cm |
SFL-900 防護罩 | 帶有可拆除的密封條,直徑45cm,高108cm |
SFL-300稱重平臺 | PL-50 蒸滲儀稱重平臺 |
SFL-600稱重平臺 | PL-100 蒸滲儀稱重平臺 |
SFL-900稱重平臺 | PL-200 蒸滲儀稱重平臺 |
產地與廠家:德國METER公司(原德國UMS)
如果你對SFL微型蒸滲儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |