產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
Intelimet A小氣候自動測量系統
主要優點
準確、穩定的測量,可輸出平均值、zui小值和zui大值
所有傳感器免維護
緊湊、重量輕、便攜
無移動組件、內置電池、低電耗
安裝簡單快速
zui低維護
精確ETo 報告
Intelimet A小氣候自動測量系統
技術參數
數據采集器 | 模擬輸入量程 | 0≤ V<2.5 VDC |
分辨率 | 0.6 mV | |
準確度 | 0.25% | |
存儲 | 512 K內存 | |
電壓范圍 | 7~16 VDC | |
風速 | 量程 | 0~60 m/s |
準確度 | ± 2% @ 12m/s | |
分辨率 | 0.01 m/s | |
啟動風速 | 0.01 m/s | |
風向 | 量程 | 0~359° * |
準確度 | ±3° @ 12m/s | |
分辨率 | 1° | |
空氣溫度 | 空氣溫度 | PT100 1/3 Class B |
量程 | -35~70 ℃ | |
準確度 | ±0.1 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃(0.1℉) | |
測量單位 | ℃, ℉ | |
相對濕度 | 量程 | 0~100% RH |
準確度 | ±0.8%@23℃ | |
分辨率 | 0.1% RH | |
測量單位 | %RH | |
帶溫度補償功能 | ||
大氣壓 | 量程 | 600~1100 hPa |
準確度 | ±0.5 hPa | |
分辨率 | 0.1 hPa | |
測量單位 | hPa, mbar, mmHg, InsHg | |
露點 | 分辨率 | 0.1℃ (0.1℉) |
測量單位 | ℃, ℉ | |
準確度 | ±0.15℃ (23℃環境溫度@20℃露點) | |
雨量計 | 傳感器類型 | 磁力開關翻斗式雨量筒 |
外殼材料 | 防紫外線ABS塑料 | |
日降水量 | 0.00"-99.99"(0.00-2539.7mm) | |
準確度 | ±4%, 讀數的±1%@0.2mm/h~50.0mm/h | |
分辨率 | 0.2 mm | |
太陽輻射 | 日總輻射準確度 | ±5% |
光譜范圍 | 380nm~1120nm | |
工作溫度 | -40~60℃ | |
環境指標 | 防護等級 | IP65 |
EMC | EN61326 | |
操作溫度 | -35~70℃ | |
保存溫度 | -40~80℃ | |
操作濕度 | 0~100% RH |
訂購信息
標準配置
包括:數據采集器,GILL復合型傳感器MetPak II(可測量風速、風向、大氣壓、溫度、露點溫度和相對濕度),雨量筒,MODEL SP-110輻射傳感器,帶1英寸直徑3英尺長立桿和十字橫桿,密封箱(白色帶鎖扣),軟件等。
選配
10W太陽能板, 帶電壓調節器和支架
IMETA-SM300土壤水分傳感器
EC-5土壤水分傳感器
IMETA-109土壤溫度傳感器
GSM無線傳輸配件
產地與廠家:美國Dynamax公司
如果你對Intelimet A小氣候自動測量系統感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |